Freie Plätze beim Power Yoga
Beim Power Yoga wird die Kräftigung und Regulierung der Atmung miteinander vereint. Im Gegensatz zu anderen Yogaformen steht beim Power Yoga die Meditation nicht im
Sebastian Hall
05141/22 1 68
info@mtvecelle.de
Sportart | Wochentag | Beginn | Ende | Ort |
---|---|---|---|---|
Schwimmen Bronze 1 | Mittwoch | 17:30 | 18:15 | Celler Badeland |
Schwimmen Bronze 2 | Mittwoch | 17:30 | 18:15 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. I | Montag | 16:00 | 17:30 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. I | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. I | Freitag | 19:00 | 20:30 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. II | Montag | 17:00 | 18:30 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. II | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. II | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | Celler Badeland |
Schwimmen Leistungsgr. II | Freitag | 19:00 | 21:30 | Celler Badeland |
Schwimmen Seepferdchen | Mittwoch | 17:30 | 18:15 | Celler Badeland |
Schwimmen Silber 1 | Mittwoch | 18:15 | 19:00 | Celler Badeland |
Schwimmen Silber 1. + 2. | Montag | 16:00 | 17:00 | Celler Badeland |
Schwimmen- Erwachsene | Montag | 21:00 | 21:30 | Celler Badeland |
Schwimmtraining für Erwachsene | Montag | 20:45 | 21:30 | Celler Badeland |
Wassergewöhnung | Mittwoch | 18:15 | 19:00 | Celler Badeland |
Die Anmeldung zu den Grundausbildungen wie Seepferdchen und Bronze erfolgt über die Geschäftsstelle.
Aufgrund einer sehr langen Warteliste nehmen wir keine Kinder dort mehr auf.
Hier gehts zur Webseite der Schwimmer
Beim Power Yoga wird die Kräftigung und Regulierung der Atmung miteinander vereint. Im Gegensatz zu anderen Yogaformen steht beim Power Yoga die Meditation nicht im
Viele verschiedene Kurse für unsere jüngsten Mitglieder haben noch freie plätze und laden zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Babys in Bewegung Dienstag 15:00-16:00 Uhr für
Hier gehts zur Abstimmung: https://www.svo.de/svo-in-der-region/sponsoring/moeglichstnachhaltig/?tx_trmoeglichmacher_voting%5Bapplication%5D=161&tx_trmoeglichmacher_voting%5Baction%5D=new&tx_trmoeglichmacher_voting%5Bcontroller%5D=Vote&cHash=5264d56114332856a2744a71de8d2be1